<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peca Pohl aka Pechinka</title>
	<atom:link href="http://www.pechinka.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pechinka.cz</link>
	<description>development, finances, languages, telco, travel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Změna limitu pro internetové platby</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/zmena-limitu-pro-internetove-platby/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/zmena-limitu-pro-internetove-platby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[banky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Změnit limit pro internetové platby u České Spořitelny nebylo pro mě zrovna jednoduché. Jelikož jsem neznal heslo, pro změnu limitů na kreditní kartě, na infolince jsem nepochodil. Musel jsem se obrátit na Linkus Servis 24, kde mi stačilo bezpečnostní heslo ke službě Servis 24. Na druhou stranu musím říci, že změna proběhla okamžite. <a href="http://www.pechinka.cz/zmena-limitu-pro-internetove-platby/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/zmena-limitu-pro-internetove-platby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Děvín léto 2010</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/devin-leto-2010/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/devin-leto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ze života]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Stylová roubená chata v nejvyšších partiích Krkonoš. Najdete ji až v úplném závěru Modrého dolu. Přístup je možný pouze „po svých“ (z Pece pod Sněžkou cca 4 km). <a href="http://www.pechinka.cz/devin-leto-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/devin-leto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Děvín léto 2009</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/devin-leto-2009/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/devin-leto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ze života]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Stylová roubená chata v nejvyšších partiích Krkonoš. Najdete ji až v úplném závěru Modrého dolu. Přístup je možný pouze „po svých“ (z Pece pod Sněžkou cca 4 km). <a href="http://www.pechinka.cz/devin-leto-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/devin-leto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česká spořitelna výpis z účtu s QR kódem</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/ceska-sporitelna-vypis-z-uctu-qr-kod/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/ceska-sporitelna-vypis-z-uctu-qr-kod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Česká spořitelna zasílá poštou výpis z kartového účtu, kde vedle vaší poštovní adresy uvádí i čárový QR kód s číslem vašeho kartového účtu. <a href="http://www.pechinka.cz/ceska-sporitelna-vypis-z-uctu-qr-kod/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/ceska-sporitelna-vypis-z-uctu-qr-kod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Asistent 1183</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/t-mobile-asistent-1183/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/t-mobile-asistent-1183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[telekomunikace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Vlastníte-li více telefonních čísel, v seznamu budou uvedena pouze s vaším jménem. <a href="http://www.pechinka.cz/t-mobile-asistent-1183/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/t-mobile-asistent-1183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronické vyúčtování služeb T-Mobile</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/elektronicke-vyuctovani-sluzeb-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/elektronicke-vyuctovani-sluzeb-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ze života]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Informační e-mail o elektronickém vyúčtování služeb T-Mobile je doručován dříve než by měl. A to v době, kdy se údaje o posledním Vyúčtování služeb teprve kompletují. <a href="http://www.pechinka.cz/elektronicke-vyuctovani-sluzeb-t-mobile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/elektronicke-vyuctovani-sluzeb-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Třídní sraz 7.X po deseti letech</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/tridni-sraz-7x-po-deseti-letech/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/tridni-sraz-7x-po-deseti-letech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ze života]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Třídní sraz 7.X v restauraci Na Vidličce v Trutnově. <a href="http://www.pechinka.cz/tridni-sraz-7x-po-deseti-letech/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/tridni-sraz-7x-po-deseti-letech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Předpověd počasí teplotní rekordy</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/predpoved-pocasi-teplotni-rekordy/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/predpoved-pocasi-teplotni-rekordy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 06:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[portály]]></category>
		<category><![CDATA[počasí]]></category>
		<category><![CDATA[Přidat nový štítek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Webové stránky zobrazující předpověď počasí na serverech idnes.cz, ihned.cz a centrum.cz neumí korektně zobrazit teplotní rekordy. <a href="http://www.pechinka.cz/predpoved-pocasi-teplotni-rekordy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/predpoved-pocasi-teplotni-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úprava údajů firmy v katologu firem najisto.cz</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/uprava-udaju-firmy-v-katologu-firem-najistocz/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/uprava-udaju-firmy-v-katologu-firem-najistocz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[portály]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Katalog firem najisto.cz zobrazuje na mapě v detailu firmy adresu firmy nepřesně a to i po změně adresy. <a href="http://www.pechinka.cz/uprava-udaju-firmy-v-katologu-firem-najistocz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/uprava-udaju-firmy-v-katologu-firem-najistocz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čistá mzda 2009</title>
		<link>http://www.pechinka.cz/cista-mzda-2009/</link>
		<comments>http://www.pechinka.cz/cista-mzda-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechinka</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[mzda]]></category>
		<category><![CDATA[pojištění]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pechinka.cz/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Jak se vypočítá superhrubá, hrubá a čistá mzda, sociální a zdravotní pojištění, základ a záloha daně, základní sleva na dani v roce 2009. <a href="http://www.pechinka.cz/cista-mzda-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pechinka.cz/cista-mzda-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

